Iraq's Corruption
People & Institutions

Nouri al-Maliki

نوري المالكي

This page sets out what the documents in this archive record about this person: the legal status on the date shown, the cases, the official registers and the sources.

Legal status as of 20 October 2026

Not charged as of the date of writing

Named, for example as an office holder, bank owner or licence holder, with no charge, conviction, sanction or official finding.

What the documents say

Not charged as of the date of writing. Named as the Prime Minister whose office announced the Satarem refinery deal in October 2013.

Kind
Person
Roles
  • Prime Minister (2013)

Cases

These are the cases in this archive that name this entry, with the status in each case on the date shown.
Cases
CaseRoleStatus in this caseDetailAs of
Maysan refinery: the USD 6 billion deal with Swiss-registered Satarem and Parliament's request for an inquiry into a 'fictitious company' (from 2013 to 2014)Prime Minister (2013)Not charged as of the date of writingNot charged as of the date of writing. Named as the Prime Minister whose office announced the Satarem refinery deal in October 2013.19 October 2026

Documents

These are the documents behind this entry. Each quote is given in the language of the document.
  1. Iraq Business News12 October 2013Press reportTier D

    Swiss Firm to Build $6bn Refinery

    Prime Minister Nouri al-Maliki says Iraq has signed a $6 billion deal with Swiss company Satarem to build and run southern Iraq's first new, large-scale refinery in 30 years.
    Original address

Articles

These press articles mention this name and are listed with the newest first. They are given for journalists and researchers. An article is a report, not a finding. (118 articles)
  1. 28 June 2026
  2. 3 June 2026
  3. 26 February 2026
  4. 19 February 2026
  5. 16 February 2026
  6. 25 November 2025
  7. 7 September 2025
  8. 30 June 2025
  9. 3 April 2025
  10. 5 September 2024
  11. 15 October 2020
  12. 6 August 2019
  13. 26 February 2019
  14. 16 February 2019
  15. 17 October 2018
  16. 11 March 2018
  17. 24 February 2018
  18. 3 February 2018
  19. 4 December 2017
  20. 29 November 2017
Show the other articles (98 articles)
  1. 28 November 2017
  2. 21 February 2017
  3. 19 January 2017
  4. 7 September 2016
  5. 27 July 2016
  6. 4 July 2016
  7. 9 April 2016
  8. 11 November 2015
  9. 10 November 2015
  10. 9 November 2015
  11. 9 November 2015
  12. 9 November 2015
  13. 28 October 2015
  14. 14 September 2015
  15. 11 September 2015
  16. 22 August 2015
  17. 20 August 2015
  18. 17 August 2015
  19. 9 August 2015
  20. 9 August 2015
  21. 8 August 2015
  22. 3 August 2015
  23. 2 August 2015
  24. 17 June 2015
  25. 9 January 2015
  26. 3 January 2015
  27. 10 December 2014
  28. 9 December 2014
  29. 2 December 2014
  30. 14 October 2014
  31. 12 October 2014
  32. 3 July 2014
  33. 9 April 2014
  34. 4 April 2014
  35. 19 March 2014
  36. 19 March 2014
  37. 15 February 2014
  38. 3 December 2013
  39. 17 November 2013
  40. 10 November 2013
  41. 6 November 2013
  42. 22 May 2013
  43. 2 May 2013
  44. 20 March 2013
  45. 11 January 2013
  46. 1 December 2012
  47. 29 November 2012
  48. 28 November 2012
  49. 22 November 2012
  50. 22 November 2012
  51. 21 November 2012
  52. 21 November 2012
  53. 12 November 2012
  54. 11 November 2012
  55. 11 November 2012
  56. 8 November 2012
  57. 8 November 2012
  58. 6 November 2012
  59. 2 November 2012
  60. 4 October 2012
  61. 1 October 2012
  62. 9 May 2012
  63. 17 April 2012
  64. 16 April 2012
  65. 1 February 2012
    Iraq Graft 'As Risky As Terrorism'Radio Free Europe/Radio Liberty
  66. 25 October 2011
  67. 24 October 2011
  68. 26 September 2011
  69. 22 September 2011
  70. 14 September 2011
  71. 14 September 2011
  72. 12 September 2011
  73. 11 September 2011
  74. 6 September 2011
  75. 7 August 2011
    Lights Out For Iraq Electricity MinisterRadio Free Europe/Radio Liberty
  76. 7 August 2011
  77. 30 July 2011
  78. 7 June 2011
  79. 2 March 2011
  80. 7 February 2011
  81. 29 November 2010
  82. 24 March 2010
  83. 27 February 2010
  84. 11 January 2010
  85. 16 October 2009
  86. 15 October 2009
  87. 25 May 2009
  88. 25 May 2009
  89. 23 May 2009
  90. 16 May 2009
  91. 11 March 2009
  92. 10 February 2009
  93. 3 December 2008
  94. 17 November 2008
  95. 17 September 2008
  96. 25 October 2007
  97. 9 September 2007
  98. 20 May 2007