الأشخاص والمؤسسات
إجازات الاستثمار
يضم هذا السجل 768 إجازة استثمار وردت في قوائم الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد. ويذكر لكل إجازة المشروع وصاحب الإجازة والموقع والجهة المالكة للأرض والكلفة المعلنة ونسبة الإنجاز كما دوّنتها الهيئة المانحة. وتبلغ الكلفة المعلنة لهذه الإجازات نحو 79.6 مليار دولار، وهي أرقام أصحاب المشاريع لا مبالغ أُنفقت فعلاً.
الهيئة المانحة:
هيئة استثمار بغداد
تمنح هيئة المحافظة إجازات المشاريع في محافظة بغداد. وتذكر قائمتها الجهة المالكة لكل قطعة أرض.
381
إجازة لـ 363 من أصحاب الإجازات
المستوى A
13.3 مليار دولار
الكلفة المعلنة لـ 381 إجازة ذُكرت كلفتها. والمبالغ المدوّنة بالدينار حُوّلت بسعر 1,190 ديناراً للدولار.
المستوى B
147
إجازة سُحبت أو لم يُوقَّع عقدها أو لم يبدأ العمل فيها، بحسب القائمة
المستوى A
بحسب القطاع
- تجاري101
- سياحي90
- سكني70
- صناعي42
- تعليمي32
- زراعي24
- صحي22
بحسب حال المشروع كما في القائمة
- لم يبدأ147
- قيد التنفيذ146
- منجز87
- غير مذكور1
بحسب الجهة المالكة للأرض
- أمانة بغداد123
- وزارة المالية96
- ملك صرف (خاص)61
- وزارات وجهات حكومية أخرى47
- محافظة بغداد وبلدياتها35
- نقابات وجمعيات وشركات11
- المصرف العقاري6
- وزارة المالية وأمانة بغداد2
الإجازات بحسب سنة المنح
المصدر: قائمة هيئة استثمار بغدادالمستوى A
من نال أكثر من إجازة
- شركة دار الصباح للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المحدودة (3)
- علي حسن جاسم (3)
- شركة تراث الاجيال للدراسات والابحاث والتدريب والتطوير والاستثمارات العقارية والخدمات العامة والتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية (3)
- شركة مدينة العاب الزوراء للوكالات التجارية المحدودة (2)
- عدنان عبد الكريم عبد علي (2)
- شركة بغداد الهندسية للاستثمارات الانشائية والتجارة (2)
- شركة مجد عشتار للتجارة والاستثمار العقاري محدودة المسؤولية (2)
- شركة الايماسي للبناء والانشاءات والصناعة والتوريد والتصدير والتجارة المحدودة (2)
- شركة ربان السفينة للمقاولات العامة المحدودة (2)
- شركة سوق التنين للاستثمار العقاري (2)
- شركة الحضارة للأستثمارات السياحية المحدودة (2)
- شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري المحدودة (2)
- حسين اسماعيل حيدر الصدر (2)
- شركة الفناء الهندسية للتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية (2)
- شركة فضاء الكواسر للتجارة العامة وتجهيز المواد الغذائية محدودة المسؤولية (2)
المصدر: قائمة المشاريع المجازة لدى هيئة استثمار بغداد. والتصنيف بحسب القطاع وحال المشروع من حسابنا استناداً إلى حقول القائمة.المستوى A
ما وجدناه عن أصحاب الإجازات
من أصل 768 إجازة، اكتمل البحث في المصادر العلنية عن أصحاب 43 إجازة، وبدأ ولم يكتمل في 117. والبحث مستمر.
من بين الإجازات التي بدأ البحث فيها، 12 إجازة يحمل صاحبها وضعاً قانونياً غير «لم تُوجَّه تهمة»، أو وُثّقت له صلة بسياسي أو حزب أو مسؤول أو فصيل مسلح في مصدر منشور. أما البقية فلم يُعثر حتى الآن بحق أصحابها على تهمة أو حكم أو عقوبة أو قرار رسمي. وحيث لم يكتمل البحث يُذكر ذلك في القيد. ويمكن حصر الجدول بهذه الإجازات من زر «ما ورد بحقه شيء» في الأسفل.
القطاع:
حال المشروع:
مالك الأرض:
العرض:الترتيب:
القيود المعروضة من 1 إلى 50، من أصل 381.
| صاحب الإجازة | المشروع | القطاع | المحافظة ومالك الأرض | الكلفة المعلنة | حال المشروع | الوضع القانوني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| شركة الودق للاستثمارات الزراعية | مزرعة لانتاج الفطر الغذائي 1 2009 | زراعي | بغداد ملك صرف | 9 ملايين دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة الفوارس للمقاولات العامة المحدودة | مشروع مدينة الكاظمية السياحي 10 هـ 2009 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 200 مليون دولار | قيد التنفيذ 7% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة صقر الشرق للوكالات التجارية المحدودة | مركز بغداد للتسوق لبيع المواد الطازجة والمصنعة والمعلبة ( مركز تسويقي) 14 2009 | زراعي | بغداد هيئة السياحة | 21 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| تغلب نوري نايف | مول تجاري 6 2009 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 5 ملايين دولار | قيد التنفيذ 86% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة خيرات الكنز للإسمنت والكونكريت | انتاج السمنت وصب الخرسانة 13 2009 | صناعي | بغداد ملك صرف | 7.6 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| أولاد عباس نبهان ( حيدر - عمار - اسامة - عقيل - علي) | فندق سياحي 114 2010 | سياحي | بغداد ملك صرف | 4 ملايين دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة دار الصباح للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المحدودة | بغداد مول 16 2010 | تجاري | بغداد امانة بغداد | 127 مليون دولار | قيد التنفيذ 97% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة زينة الفرات للمقاولات والتجارة العامة | مدينة العاب سياحية 17 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 4.1 مليون دولار | لم يبدأ 0% | لم يكتمل البحث بعد |
| الشركة اللبنانية العربية للخدمات السياحية | الساحة (قرية لبنان التراثية) 22 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 37.5 مليون دولار | قيد التنفيذ 11% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة ضفاف النهرين الشرقية للمقاولات والتجارة العامة وشركة الغدير للاستثمارات العقارية بالتكافل والتضامن | مجمع جواهر دجلة السكني 23 2010 | سكني | بغداد وزارة المالية | 240 مليون دولار | قيد التنفيذ 48% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة لوتكة للمقاولات الانشائية وشركة سازة هاي تك ايستا جنوب | مدينة الاحلام الأولى 24 2010 | سكني | بغداد بلدية ابي غريب | 229 مليون دولار | قيد التنفيذ 5% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة دار الاحلام للاستثمارات العقارية والسياحية والتجارة العامة والخدمات النفطية | مدينة الاحلام الثانية 25 2010 | سكني | بغداد وزارة المالية | 229 مليون دولار | لم يبدأ 0% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة بوابة بغداد للاستثمارات العقارية | مجمع بوابة العراق السكني 28 2010 | سكني | بغداد وزارة المالية | 238.5 مليون دولار | قيد التنفيذ 60% | لم يكتمل البحث بعد |
| احمد عبد الهادي ناعور | مدينة العاب نموذجية 31 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 0.4 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة الرنا للاستثمارات السياحية محدودة المسؤولية | مجمع سميراميس الاستثماري ومجمع هبي تايم الترفيهي سابقا 36 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 3.3 مليون دولار | قيد التنفيذ 72% | لم يكتمل البحث بعد |
| حسنين عبد الرسول القرشي | ميكا مول 38 2010 | تجاري | بغداد امانة بغداد | 26.6 مليون دولار | قيد التنفيذ 80% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة الامواج للاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية | مول النخيل 40 2010 | تجاري | بغداد امانة بغداد | 12.8 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| عبد الكريم صحبت قاسم | مول تجاري 41 2010 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 60 مليون دولار | قيد التنفيذ 53% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة اهل الوفاء للمقاولات العامة المحدودة | مول ومدينة العاب ومطاعم الداودي 43 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 20 مليون دولار | قيد التنفيذ 60% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة المقدمة الثابتة | فندقين ومشتملات اخرى ومركز تسويق ونادي صحي ومركز رجال اعمال 48 2010 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 105.7 مليون دولار | قيد التنفيذ 30% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة الغري للأستثمارات العقارية | مطعم وجبات سريعة 49 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 1.5 مليون دولار | قيد التنفيذ 60% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة نخيل زرباطية للمقاولات العامة المحدودة | مول تجاري 51 2010 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 9.4 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| أسعد محسن حسين /سالم نعمة عويص/ أحمد حسين مطشر | جزيرة الكريعات 56 2010 | سياحي | بغداد وزارة النقل و وزارة الموارد المائية | 5 ملايين دولار | قيد التنفيذ 42% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة ألامواج للاستثمارات العقارية محدودة المسؤولية | مول الواحة 59 2010 | تجاري | بغداد امانة بغداد | 17.2 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة ايات النور للمقاولات والتجارة العامة المحدودة | مجمع سكني 64 2010 | سكني | بغداد وزارة المالية | 3.9 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة حلم السندباد لادارة المرافق السياحية | مجمع القناة الترفيهي 65 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 7.8 مليون دولار | قيد التنفيذ 95% | لم يكتمل البحث بعد |
| رابطة الصحفيين الشباب | متنزه رابطة الصحفيين الشباب 67 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 1.3 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| صباح حسن أحمد | مطعم عائم مكمل لمرسى الزوارق 69 2010 | سياحي | بغداد وزارة الموارد المائية | 1.5 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة نسيم البراري للتجارة العامة والوكالات التجارية والاستثمارية الزراعية وضياء كامل خلف الله | مشروع تجاري متكامل لبيع الأدوات الأحتياطية للسيارات والمعدات 70 2010 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 70 مليون دولار | قيد التنفيذ 80% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة قصر النزهة للمقاولات العامة والمستثمر مرتضى جاسم حسون | مجمع زيونة التجاري 72 2010 | تجاري | بغداد امانة بغداد | 1.9 مليون دولار | قيد التنفيذ 98% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة الموقد للتجارة العامة و الاستثمارات العقارية والصناعية محدودة المسؤولية وشركة التعهدات الجيستون SEG | ماري مول 74 2010 | تجاري | بغداد امانة بغداد | 8 ملايين دولار | قيد التنفيذ 60% | لم يكتمل البحث بعد |
| هندسة تكنولوجيا الأعمار | سوق عصري 75 2010 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 3 ملايين دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة نهج الامين | مدينة الالعاب في منطقة زيونة 77 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 7.3 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة الوند للاستثمارات الزراعية المحدودة | انتاج تقاوي البطاطا 78 2010 | زراعي | بغداد ملك صرف | 17 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة الفتح الهندسية للمقاولات العامة | مدينة الفاتح السكنية 79 2010 | سكني | بغداد مديرية بلديات محافظة بغداد | 120 مليون دولار | لم يبدأ 0% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة مدخل العاصمة للمقاولات العامة | مدينة ارض السندباد السياحية 80 2010 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 20 مليون دولار | غير مذكور | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة دجلة للمشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر المحدودة | مصنع لانتاج المشروبات الغازية والمياه الصحية والعصائر 81 2010 | صناعي | بغداد ملك صرف | 30 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| حكمت علي محمد شعبان | المعمل الدولي لانتاج الغازات الصناعية والطبية المحدودة 44 2010 | صناعي | بغداد ملك صرف | 4 ملايين دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| خضير كاظم برهان وعماد كاظم برهان | تأهيل معمل لانتاج العوارض الكونكريتية للسكك الحديد 37 2010 | صناعي | بغداد وزارة النقل | 15 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| الشركة الشرقية لصناعة زيوت المحركات | صناعة زيوت المحركات 33 2010 | صناعي | بغداد ملك صرف | 1.4 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة ريف بغداد للتجارة العامة الاستثمار العقاري محدودة المسؤولية | جامعة أهلية 55 2010 | تعليمي | بغداد وزارة المالية | 23.4 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة هيران للمقاولات العامة والتجارة العامة والنقل العام المحدودة | مجمع سكني 100 2011 | سكني | بغداد وزارة المالية | 150 مليون دولار | قيد التنفيذ 3% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة مدينة العاب الزوراء للوكالات التجارية المحدودة | تأهيل وتطوير مدينة العاب الزوراء 102 2011 | سياحي | بغداد امانة بغداد | 50 مليون دولار | قيد التنفيذ 90% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة باب الفرج للأتصالات والتجارة العامة المحدودة | مجمع فيفتي مول 103 2011 | تجاري | بغداد ملك صرف | 2.3 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة السيما للتجارة والمقاولات والخدمات العامة | مطعم عائم على ضفاف نهر دجلة قرب جسر الجادرية 106 2011 | سياحي | بغداد وزارة الموارد المائية | 5 ملايين دولار | قيد التنفيذ 91% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة مستشفى ابن حيان للخدمات الطبية محدودة المسؤولية (شركة خاصة) | المستشفى العراقي الألماني 109 2011 | صحي | بغداد ملك صرف | 124.5 مليون دولار | قيد التنفيذ 40% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة لؤلؤة البناء للمقاولات والتجارة العامة والنقل العام محدودة المسؤولية | مركز تجاري 110 2011 | تجاري | بغداد وزارة الصناعة والمعادن | 40 مليون دولار | قيد التنفيذ 90% | لم يكتمل البحث بعد |
| غزوان عدنان حسين وشركة الحافظ المتحدة للاثاث المنزلي والمكتبي | بناية تجارية متعددة الطوابق 115 2011 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 11.5 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| شركة ارض الخطوة الأولى | مشروع البطاقة الذكية 117 2011 | تجاري | بغداد وزارة التعليم العالي | 150 مليون دولار | منجز 100% | لم يكتمل البحث بعد |
| كامران دلشاد علي | سوق تجاري بثلاث طوابق (الطابق الارضي محلات تجارية والطابق الاول والثاني شقق سكنية ) 83 2011 | تجاري | بغداد وزارة المالية | 5 ملايين دولار | قيد التنفيذ 82% | لم يكتمل البحث بعد |
الصفحة 1 من 8