الأشخاص والمؤسسات
إجازات الاستثمار
يضم هذا السجل 768 إجازة استثمار وردت في قوائم الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار بغداد. ويذكر لكل إجازة المشروع وصاحب الإجازة والموقع والجهة المالكة للأرض والكلفة المعلنة ونسبة الإنجاز كما دوّنتها الهيئة المانحة. وتبلغ الكلفة المعلنة لهذه الإجازات نحو 79.6 مليار دولار، وهي أرقام أصحاب المشاريع لا مبالغ أُنفقت فعلاً.
الهيئة المانحة:
الهيئة الوطنية للاستثمار
تمنح الهيئة الوطنية إجازات المشاريع الكبيرة. وتغطي قائمتها الإجازات الممنوحة من عام 2009 إلى عام 2020، مع حال كل مشروع كما دوّنته الهيئة.
387
إجازة لـ 319 من أصحاب الإجازات
المستوى A
66.3 مليار دولار
الكلفة المعلنة لـ 375 إجازة ذُكرت كلفتها. والمبالغ المدوّنة بالدينار حُوّلت بسعر 1,190 ديناراً للدولار.
المستوى B
96
إجازة سُحبت أو لم يُوقَّع عقدها أو لم يبدأ العمل فيها، بحسب القائمة
المستوى A
بحسب القطاع
- تجاري76
- صناعي59
- خدمي50
- سكني42
- رياضي وترفيهي34
- سياحي25
- طاقة24
- زراعي23
- صحي23
- تعليمي14
- نقل9
- اتصالات8
بحسب حال المشروع كما في القائمة
- غير مذكور104
- منجز81
- إجازة حديثة68
- لم يُوقَّع العقد48
- قيد التنفيذ38
- مسحوبة36
- لم يبدأ12
بحسب المحافظة
- بابل90
- البصرة84
- بغداد66
- النجف40
- الديوانية34
- ذي قار19
- ديالى10
- عدة محافظات7
- ميسان7
- كركوك5
الإجازات بحسب سنة المنح
المصدر: قائمة الهيئة الوطنية للاستثمارالمستوى A
من نال أكثر من إجازة
- دايكو العالمية القابضة المحدودة (8)
- شركة نبع زمزم الدولية المحدودة (6)
- أمير حسن عبد عون (4)
- شركة البشرى العالمية للمقاولات العامة المحدودة (4)
- هياف ياسين عبد النبي (4)
- علاوي حسن جبر (3)
- شركة النور الثاقب للمقاولات العامة المحدودة (3)
- شركة أديم الأرض للمقاولات والتجارة العامة (2)
- سلام علي شنان (2)
- صادق عباس محيبس (2)
- شركة الاتحاد للصناعات الغذائية المحدودة (2)
- شركة غلفتينر المحدودة (2)
- شركة نواة لإدارة الموانئ محدودة المسؤولية (2)
- Himalayas Enterprises (2)
- توفيق مهدي ماجد (2)
- شركة السنايا للمقاولات العامة المحدودة (2)
- عبد الرحمن يوسف عودة (2)
- حيدر علي عبيس (2)
- احمد مهدي مطر (2)
- شركة كار الكتريكال باور برودكشين تريدينغ م.م.ح (2)
- احمد علوان حميد (2)
- جواد سلمان حسين (2)
- أمال عبد المهدي كاظم (2)
- شركة وجه القمر للمقاولات (2)
المصدر: قائمة المشاريع المجازة لدى الهيئة الوطنية للاستثمار. والتصنيف بحسب القطاع وحال المشروع من حسابنا استناداً إلى حقول القائمة.المستوى A
هيئة استثمار بغداد
تمنح هيئة المحافظة إجازات المشاريع في محافظة بغداد. وتذكر قائمتها الجهة المالكة لكل قطعة أرض.
381
إجازة لـ 363 من أصحاب الإجازات
المستوى A
13.3 مليار دولار
الكلفة المعلنة لـ 381 إجازة ذُكرت كلفتها. والمبالغ المدوّنة بالدينار حُوّلت بسعر 1,190 ديناراً للدولار.
المستوى B
147
إجازة سُحبت أو لم يُوقَّع عقدها أو لم يبدأ العمل فيها، بحسب القائمة
المستوى A
بحسب القطاع
- تجاري101
- سياحي90
- سكني70
- صناعي42
- تعليمي32
- زراعي24
- صحي22
بحسب حال المشروع كما في القائمة
- لم يبدأ147
- قيد التنفيذ146
- منجز87
- غير مذكور1
بحسب الجهة المالكة للأرض
- أمانة بغداد123
- وزارة المالية96
- ملك صرف (خاص)61
- وزارات وجهات حكومية أخرى47
- محافظة بغداد وبلدياتها35
- نقابات وجمعيات وشركات11
- المصرف العقاري6
- وزارة المالية وأمانة بغداد2
الإجازات بحسب سنة المنح
المصدر: قائمة هيئة استثمار بغدادالمستوى A
من نال أكثر من إجازة
- شركة دار الصباح للمقاولات العامة والاستثمار العقاري المحدودة (3)
- علي حسن جاسم (3)
- شركة تراث الاجيال للدراسات والابحاث والتدريب والتطوير والاستثمارات العقارية والخدمات العامة والتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية (3)
- شركة مدينة العاب الزوراء للوكالات التجارية المحدودة (2)
- عدنان عبد الكريم عبد علي (2)
- شركة بغداد الهندسية للاستثمارات الانشائية والتجارة (2)
- شركة مجد عشتار للتجارة والاستثمار العقاري محدودة المسؤولية (2)
- شركة الايماسي للبناء والانشاءات والصناعة والتوريد والتصدير والتجارة المحدودة (2)
- شركة ربان السفينة للمقاولات العامة المحدودة (2)
- شركة سوق التنين للاستثمار العقاري (2)
- شركة الحضارة للأستثمارات السياحية المحدودة (2)
- شركة رافدي العراق للتجارة والمقاولات العامة والاستثمار العقاري المحدودة (2)
- حسين اسماعيل حيدر الصدر (2)
- شركة الفناء الهندسية للتجارة والمقاولات العامة محدودة المسؤولية (2)
- شركة فضاء الكواسر للتجارة العامة وتجهيز المواد الغذائية محدودة المسؤولية (2)
المصدر: قائمة المشاريع المجازة لدى هيئة استثمار بغداد. والتصنيف بحسب القطاع وحال المشروع من حسابنا استناداً إلى حقول القائمة.المستوى A
ما وجدناه عن أصحاب الإجازات
من أصل 768 إجازة، اكتمل البحث في المصادر العلنية عن أصحاب 43 إجازة، وبدأ ولم يكتمل في 117. والبحث مستمر.
من بين الإجازات التي بدأ البحث فيها، 12 إجازة يحمل صاحبها وضعاً قانونياً غير «لم تُوجَّه تهمة»، أو وُثّقت له صلة بسياسي أو حزب أو مسؤول أو فصيل مسلح في مصدر منشور. أما البقية فلم يُعثر حتى الآن بحق أصحابها على تهمة أو حكم أو عقوبة أو قرار رسمي. وحيث لم يكتمل البحث يُذكر ذلك في القيد. ويمكن حصر الجدول بهذه الإجازات من زر «ما ورد بحقه شيء» في الأسفل.
القطاع:
حال المشروع:
مالك الأرض:
العرض:الترتيب:
القيود المعروضة من 1 إلى 50، من أصل 768.
| صاحب الإجازة | المشروع | القطاع | المحافظة ومالك الأرض | الكلفة المعلنة | حال المشروع | الوضع القانوني |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مصرف الجنوب الإسلامي | أتمته عمل مديريات الماء والمجاري الهيئة الوطنية، 337/2020 28 كانون الثاني 2020 | خدمي | عدة محافظات | 131.1 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | إجراء تأديبي من جهة رسمية صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| أمير حسن عبد عون | مركز تخصصي لجراحة الناظور واللزر الهيئة الوطنية، 352/2020 2 آذار 2020 | صحي | النجف | 15.2 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| شركة جوهرة الروابي للتجارة والمقاولات العامة | مجزرة الحلة النموذجية الحديثة الهيئة الوطنية، 358/2020 26 نيسان 2020 | زراعي | بابل | 0.8 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| شركة أديم الأرض للمقاولات والتجارة العامة | إنشاء مقبرة النجف النموذجية الحديثة وخدمات البنى التحتية الهيئة الوطنية، 367/2020 19 أيار 2020 | خدمي | النجف | 245 مليون دولار | غير مذكور | قيد التحقيق صلة موثّقة في مصدر منشور |
| مصرف زين العراق الاسلامي | مشروع دواجن المرادية الهيئة الوطنية، 381/2020 12 تموز 2020 | زراعي | ديالى | 67.2 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | إجراء تأديبي من جهة رسمية |
| شركة أنوار الابتسامة للمقاولات والتجارة العامة | مشروع الخيول الترفيهي الهيئة الوطنية، 52/2015 30 حزيران 2015 | سياحي | الديوانية | 11.7 مليون دولار | منجز 100% | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| شركة زهور نوروز للإنتاج الزراعي والحيواني | مشروع دواجن القادسية/2 الهيئة الوطنية، 295/2019 23 حزيران 2019 | زراعي | الديوانية | 32.3 مليون دولار محوَّلة من الدينار | منجز 100% | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| شركة مجموعة عراقنا للتجارة | مشروع الإدارة والخدمية والصيانة في بسماية الهيئة الوطنية، 328/2019 22 تشرين الأول 2019 | خدمي | بغداد | 17.7 مليون دولار محوَّلة من الدينار | منجز 100% | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| شركة أديم الأرض للمقاولات والتجارة العامة | إنشاء فندق وموقف سيارت الهيئة الوطنية، 225/2018 29 آب 2018 | تجاري | النجف | 33.6 مليون دولار | غير مذكور | قيد التحقيق صلة موثّقة في مصدر منشور |
| أمير حسن عبد عون | أنشاء محلات تجارية الهيئة الوطنية، 305/2019 8 آب 2019 | تجاري | النجف | 1.1 مليون دولار | إجازة حديثة | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| أمير حسن عبد عون | مركز تجاري الهيئة الوطنية، 306/2019 8 آب 2019 | تجاري | النجف | 4.1 مليون دولار | إجازة حديثة | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| أمير حسن عبد عون | مركز تجاري الهيئة الوطنية، 320/2019 6 تشرين الأول 2019 | تجاري | النجف | 1 مليون دولار | إجازة حديثة | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة صلة موثّقة في مصدر منشور البحث لم يكتمل |
| شركة روعة السيل وشركة إطراف الجنوب | مجمع روعة السيل التجاري الهيئة الوطنية، 335/2019 8 كانون الثاني 2020 | تجاري | البصرة | 2 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| منتصر عبد الزهرة جمعة | مدينة العاب المدينة الهيئة الوطنية، 336/2020 9 كانون الثاني 2020 | رياضي وترفيهي | البصرة | 0.9 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة ندى الياسمين للمقاولات | مجمع عين البصرة السكني الهيئة الوطنية، 338/2020 16 كانون الثاني 2020 | سكني | البصرة | 83.5 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| كاظم فنطيل عبد الحسين عبد الحمزة لهمود وانور رزوقي | مركز تجاري الهيئة الوطنية، 339/2020 21 كانون الثاني 2020 | تجاري | بابل | 0.6 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة الانجاز لتصنيع وتعبئة المشروبات المحدودة | معمل لصناعة وتعبئة المشروبات الغير كحولية الهيئة الوطنية، 341/2020 23 كانون الثاني 2020 | صناعي | بغداد | 247.9 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| عبد الرحمن تعبان لازم | معمل أنتاج معجون الطماطم الهيئة الوطنية، 342/2020 28 كانون الثاني 2020 | صناعي | البصرة | 0.6 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة قمم أزمر لإدارة المطارات | تأهيل وتشغيل مطار كركوك الهيئة الوطنية، 344/2020 4 شباط 2020 | نقل | كركوك | 101 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| عبد الاله كاظم مرزوك وقحطان عدنان | مشروع حي الحرفيين الهيئة الوطنية، 345/2020 10 شباط 2020 | صناعي | بابل | 4.2 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| شركة قلعة ماردين | انشاء وصيانة طريق مقالع النباعي الهيئة الوطنية، 346/2020 10 شباط 2020 | خدمي | الأنبار وصلاح الدين | 8.5 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| مؤيد عبد الرزاق | مشروع مواسم الخير الهيئة الوطنية، 347/2020 10 شباط 2020 | زراعي | بابل | 0.4 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| جواد جاسم داود | عمارة تجارية الهيئة الوطنية، 348/2020 17 شباط 2020 | تجاري | بابل | 0.4 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة أرض المحيط للاستيراد والتصدير والتجهيز العام والنقل العام وإنتاج الإسفلت والإسفلت المؤكسد المحدودة المحدودة و شركة وهج الثريا للاستثمارات العامة وإدارة الأرصفة البحرية المحدودة | تأهيل وتطوير وتشغيل الأرصفة (10و 11) في ميناء خور الزبير الهيئة الوطنية، 350/2020 2 آذار 2020 | نقل | البصرة | 54.7 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| علي حسين موسى | منتج غابات الشرش الهيئة الوطنية، 351/2020 4 آذار 2020 | رياضي وترفيهي | البصرة | 10.7 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة الرواء للمقاولات العامة | محطة وقود الهيئة الوطنية، 353/2020 3 آذار 2020 | خدمي | الديوانية | 2.6 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| صبري علي كريدي واحمد علي جبر | محطة وقود الهيئة الوطنية، 354/2020 17 أيار 2020 | خدمي | بابل | 0.8 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة الغدير للاستشارات العقارية | مجمع طيبة بغداد السكني الهيئة الوطنية، 355/2020 27 نيسان 2020 | سكني | بغداد | 177.3 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة كاسو للمقاولات والاستثمار العقاري | المدينة الخضراء الهيئة الوطنية، 356/2020 12 آذار 2020 | سكني | بغداد | 244.7 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة سنجار لصناعة الاسمنت المحدودة | تأهيل وتشغيل معمل سمنت سنجار الهيئة الوطنية، 357/2020 26 نيسان 2020 | صناعي | نينوى | 91.4 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة سينثتيك اينرجي 196 أ.ب(سياب) السويدية | مشروع تنقية وتدوير مخلفات الانسكابات النفطية بنظام oss الهيئة الوطنية، 359/2020 30 نيسان 2020 | صناعي | كركوك | 31.5 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| علاوي حسن جبر | محطة وقود الهيئة الوطنية، 360/2020 29 نيسان 2020 | خدمي | النجف | 6 ملايين دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| امير حسن عبد عون | محطة وقود الهيئة الوطنية، 361/2020 29 نيسان 2020 | خدمي | النجف | 4.2 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| علي خيري عبد عون ومحمد عباس عودة | محطة وقود الهيئة الوطنية، 362/2020 30 نيسان 2020 | خدمي | النجف | 1.8 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| حسن صلال عبد الزهرة ورائد عبودي عبد الحسن | محطة وقود الهيئة الوطنية، 363/2020 30 نيسان 2020 | خدمي | الديوانية | 2 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة البشرى العالمية للمقاولات العامة المحدودة | مجمع سومر الرياضي الترفيهي الهيئة الوطنية، 364/2020 19 أيار 2020 | رياضي وترفيهي | الديوانية | 1.2 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة البشرى العالمية للمقاولات العامة المحدودة | مجمع العروبة الرياضي الترفيهي الهيئة الوطنية، 365/2020 17 أيار 2020 | رياضي وترفيهي | الديوانية | 1.3 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| عباس احمد فرج | أسواق تجارية الهيئة الوطنية، 366/2020 17 أيار 2020 | تجاري | بابل | 1.4 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| الشركة الوطنية المتحدة للاستثمارات العقارية والصناعية المحدودة وشركة الديار العراقية للاستثمارات العقارية والزراعية والصناعية وإنتاج الثروة الحيوانية والنقل العام والتجارة العامة والوكالات التجارية محدودة المسؤولية | مشروع المفتية السكني الترفيهي الهيئة الوطنية، 368/2020 24 حزيران 2020 | سكني | البصرة | 222.8 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة النرجس للمقاولات والتجارة والتصميم إدارة المشاريع المحدودة | مدينة النرجس الصناعية للبنى التحتية الهيئة الوطنية، 369/2020 19 أيار 2020 | صناعي | البصرة | 13 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| إحسان هادي جبار | عمارة تجارية (طابقين) الهيئة الوطنية، 370/2020 23 حزيران 2020 | تجاري | بابل | 0.6 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| هادي كاظم حمد | عمارة تجارية (طابقين) الهيئة الوطنية، 371/2020 30 حزيران 2020 | تجاري | بابل | 0.4 مليون دولار محوَّلة من الدينار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة |
| شركة صرح التكنولوجيا للتجارة والمقاولات العامة والوكالات التجارية والنقل العام | مصنع لإنتاج المستحضرات العقيمة الهيئة الوطنية، 372/2020 28 حزيران 2020 | صناعي | صلاح الدين | 6 ملايين دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة كرم العروبة للتجارة العامة والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية والخدمات الكهربائية والميكانيكية وصيانة وتأهيل المحطات الكهربائية وصيانة المحركات والتدريب الفني والمهني محدودة المسؤولية | تأهيل المحطات الكهربائية الهيئة الوطنية، 373/2020 28 حزيران 2020 | صناعي | بغداد | 60.9 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة البشرى العالمية للمقاولات العامة المحدودة | محطة استراحة الرمادي المستقبلية نازل الهيئة الوطنية، 374/2020 28 حزيران 2020 | خدمي | الأنبار | 5.6 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| شركة البشرى العالمية للمقاولات العامة المحدودة | محطة استراحة المحمديات 162 كلم صاعد الهيئة الوطنية، 375/2020 28 حزيران 2020 | خدمي | الأنبار | 5.7 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| صلاح حسين مانع | مجمع تجاري (أربع طوابق ) الهيئة الوطنية، 376/2020 30 حزيران 2020 | تجاري | بابل | 2.9 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| طلال عبيد سلمان | سوق تجاري (طابق واحد) الهيئة الوطنية، 377/2020 30 حزيران 2020 | تجاري | بابل | 637.3 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| عاصم عبد الكاظم سالم | عمارة تجارية (ثلاث طوابق) الهيئة الوطنية، 378/2020 30 حزيران 2020 | تجاري | بابل | 0.8 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
| سلام علي شنان | معمل خلط وتعبئة الأدوية البشرية والبيطرية الهيئة الوطنية، 379/2020 1 تموز 2020 | صناعي | بابل | 60 مليون دولار | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة البحث لم يكتمل |
الصفحة 1 من 16