مصرف بغداد
تعرض هذه الصفحة ما يُظهره السجل عن مصرف بغداد: مالكوه ومديروه، والدولار الذي اشتراه من البنك المركزي في السنوات التي بقيت سجلاتها، والطلبات التي رفضها البنك المركزي، والإجراءات التي اتخذتها الجهات الرقابية بحقه.
Bank of Baghdad
الاسم والإجازة والوضع
- الاسم بالإنكليزية
- Bank of Baghdad
- الاسم بالعربية
- مصرف بغداد
- النوع
- مصرف تجاري خاص
- رمز التداول في سوق العراق للأوراق المالية
- BBOB
- تاريخ التأسيس
- 18 شباط 1992
- الإجازة
- رقم ت.ص/9/9476 في 5 أيار 1992
- الإجراءات الرقابية
- لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة
- صفحته لدى هيئة الأوراق المالية
- هيئة الأوراق المالية العراقيةisc.gov.iq
الملكية
هيئة الأوراق المالية العراقية: البنك الأردني الكويتي بنسبة 53%؛ Euphrates Iraq Fund Ltd بنسبة 20%؛ ورئيس مجلس الإدارة عبد الكريم علاوي الكباريتي.
المالكون والمديرون
| الاسم | الصفة | الحصة | بتاريخ | الوضع القانوني | المصدر |
|---|---|---|---|---|---|
رئيس مجلس الإدارة عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]mubasher.info | |
ماجد علاوي حسين الساعدي | رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
هيثم سميح بدر الدين البطيخي | نائب رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
باسل حسام الدين الضاحي | المدير المفوض | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
مسعود محمود جوهر حيات | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
نعمان شاكر نعمان | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
دارا نورالدين بهاء الدين | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
زهير حمادة أحمد إدريس | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
مصطفى سمير الشامي | عضو مجلس الإدارة | غير مذكور | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
البنك الأردني الكويتي، الأردن(شركة) | مساهم | 53.44% | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
البنك الكويتي الاردني(شركة) | مساهم | 53% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] |
مساهم | 20% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
صندوق الفرات العراق المحدودة | مساهم | 19.94% | 28 أيلول 2026 | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | mubasher.info |
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي
الدولار الذي اشتراه من البنك المركزي، سنة بعد سنة
بملايين الدولارات، من القيود المتحقَّق منها في سجلات البنك المركزي اليومية.
| السنة | الدولار المشترى | نقداً | حوالات إلى الخارج | الحصة من مبيعات السنة المنسوبة | المرفوض | قيمة فرق السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 452.1 مليون دولار | 342.7 مليون دولار | 109.4 مليون دولار | 1.0% | 112.1 مليون دولار | 18.6 مليون دولار |
| 2014 | 452 مليون دولار | 452 مليون دولار | 0 دولار | 1.3% | 36 مليون دولار | 9.2 مليون دولار |
| 2015 | 536.4 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | 530.1 مليون دولار | 1.7% | 0 دولار | 17 مليون دولار |
| 2016 | 137.9 مليون دولار | 1.1 مليون دولار | 136.9 مليون دولار | 0.5% | غير مذكور | 10.2 مليون دولار |
| 2017 | 52 مليون دولار | 0 دولار | 52 مليون دولار | 0.3% | غير مذكور | 2 مليون دولار |
| 2018 | 1.5 مليون دولار | 0 دولار | 1.5 مليون دولار | 1.0% | غير مذكور | 48,869 دولار |
| المجموع | 1.6 مليار دولار | 802.2 مليون دولار | 829.9 مليون دولار | 148.1 مليون دولار | 56.9 مليون دولار |
الحصة من مبيعات السنة المنسوبة: نصيب المصرف من مجموع الدولارات التي تنسبها السجلات الباقية إلى مصارف بأسمائها في تلك السنة.
المرفوض: الطلبات التي ردّتها لجنة البنك المركزي. ولم يبقَ من محاضرها إلا ما يغطي المدة من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، والخانة الفارغة تعني أن محاضر تلك السنة لم تبقَ. والأرقام السنوية مأخوذة من السجل السنوي، والرقم في أعلى الصفحة مأخوذ من محاضر اللجنة، وقد يختلفان.
ما رفضه البنك المركزي
دوّنت لجنة البنك المركزي، يوماً بيوم، من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015، طلبات الدولار التي ردّتها وأسباب ردّها. وتسجّل محاضرها حالات عددها 83 رفضت فيها اللجنة طلب هذا المصرف كله أو بعضه. وقد طلب المصرف في تلك الحالات 740.9 مليون دولار، ورُفض منها 148.1 مليون دولار.
أكبر المبالغ المرفوضة
| التاريخ | المطلوب | المرفوض | السبب كما دوّنته اللجنة | التصنيف |
|---|---|---|---|---|
| 31 أيار 2014 | 12 مليون دولار | 12 مليون دولار | العدم ارفاق المصرف قيد RTGS | الرصيد لا يغطي الطلب؛ وثائق ناقصة أو معيبة |
| 17 أيار 2014 | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | 10,000,000 الاغراض تدقيقية | لأغراض تدقيقية |
| 20 كانون الثاني 2013 | 8.6 مليون دولار | 8.6 مليون دولار | لاختلاف صيغة الاقرار في الحوالات وعدم ختم وتوقيع كشف النقد | عدم تطابق الاسم أو البيانات |
| 8 تموز 2013 | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | لعدم تقديمة فلاش باسماء الزبانن | وثائق ناقصة أو معيبة |
| 30 تشرين الأول 2013 | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | عدم كتابة اسم المصرف على استمارة الشراء | عقوبة على المصرف أو إيقافه |
| 15 كانون الأول 2013 | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | ت واختلاف في العلول وخطأ فى الارقدم | عدم تطابق الاسم أو البيانات |
| التاريخ غير مقروء | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | يداعه قيد RTGS في يوم 3/2 ليو /2014/03 مخالف بذلك تعليمات 588 ف | الرصيد لا يغطي الطلب |
| 24 حزيران 2013 | 15.6 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | 1. تاريخ الفتورة قديم 2. لتكرار الاسماء في كشف زبائن النقد (عُدّلت علامات الترقيم) | تكرار الزبون أو الاسم |
| 13 حزيران 2013 | 7.6 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | لعدم الالتزام بالموعد المحدد للتقديم | وثائق ناقصة أو معيبة |
| 25 شباط 2013 | 9.9 مليون دولار | 6 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال | زبون أشّرت عليه اللجنة بموجب تعليمات مكافحة غسل الأموال |
| 31 كانون الثاني 2013 | 5.9 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | عدم وجود رقم استماره الشراء | وثائق ناقصة أو معيبة |
| 12 آذار 2013 | 10.5 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون | لأغراض تدقيقية |
كل سبب منقول بنص اللجنة. وإذا تلته عبارة «عُدّلت علامات الترقيم» فلم يُغيَّر فيه غير علامات الترقيم. والتصنيف من وضعنا.
الإجراءات الرقابية
لا يتضمن هذا الملف أي إجراء رقابي بحق هذا المصرف.
المصادر
- Iraq Stock Exchangeتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى BISX company profiles (companyprofile.html) for 49 listed banks: establishing date, listing date, capital, managing director
e.g. BHAM مصرف حمورابي: تاريخ التأسيس 26/08/2020؛ تاريخ الإدراج 04/08/2024 | BTRI مصرف عبر العراق للاستثمار: تاريخ التأسيس 21/05/2006 | BLAD مصرف العطاء الاسلامي: تاريخ التأسيس 06/07/2006 | BBAY مصرف بابل: المدير المفوض احمد عباس احمد / الوصي
- Iraq Securities Commissionتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026 (لا تُظهر الصفحة تواريخ الإفصاح)المستوى BIraq Securities Commission (هيأة الأوراق المالية) listed-company pages: 'النسب المؤثرة' (significant shareholdings) and 'أعضاء مجلس الإدارة' (board) for banks
مصرف الاتحاد العراقي ... النسب المؤثرة: 1 عقيل مفتن خفيف البيضاني 13% ... 3 محمد مفتن خفيف البيضاني 13% | أعضاء مجلس الإدارة: عبد الكريم ابراهيم علي رئيس مجلس الادارة ...
- Central Bank of Iraqتاريخ الاطلاع 25 أيلول 2026المستوى Bالمصارف الاهلية المحلية (Private local banks: licence numbers/dates, managers, status marks)
الأصلالأقليم التجاري للاستثمار والتمويل ( اميرالد سابقا ) ... 408/3/9 2007/3/1 | الهدى ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 136/3/9 2008/1/14 | مصرف بابل ( تصفية ) ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... المصفي، د.أحمد عباس أحمد | دار السلام للأستثمار ( حراسة قضائية ) | الشمال للتمويل والاستثمار ( وصاية ) | الطيف الإسلامي للإستثمار… تتمة النص
والتمويل ( وصاية )( ممنوع من التعامل بالدولار ) | المال الإسلامي للإستثمار ( ممنوع من التعامل بالدولار ) ... 845/3/9 في 2018/12/9(عُدّلت علامات الترقيم) - Central Bank of Iraq23 تشرين الأول 2025المستوى Aالنشرة الإحصائية السنوية / Annual Statistical Bulletin (2024 data; PDF created 23 Oct 2025), banks' establishment year, total assets, paid-up capital (pages 116 to 117) and ISX listing table (p.113)
Region Trade Bank for Investment 2007 1,051,981 300,000 مصرف الاقليم التجاري( اميرالد) | AL-Huda Bank 2008 412,604 250,000 | Erbil Bank 2010 | International Development Bank 2011 | Hammurabi Commercial Bank 2020 | Ur Islamic Bank 2018 334,815 250,000
الأصل
في الصحافة
- 11 كانون الأول 2025بحسب مرصد "إيكو".. العراق يتلقى رسالة أميركية: أموال تهريب نفط تتسلل إلى مصرف بغدادshafaq.com
- 11 كانون الأول 2025US probes Baghdad bank over deposits tied to oil smugglingshafaq.com
- 6 آب 2025مرصد اقتصادي: 35 مصرفاً عراقياً من أصل 72 معاقبون أمريكياً بسبب "الوشاية"Shafaq News | شفق نيوز
- 28 تموز 2009Video: Deaths in Baghdad bank heistaljazeera.com
- 10 كانون الأول 2003سرقة مليار دينار من بنك في بغدادAl Jazeera Net | الجزيرة نت
- 18 نيسان 2003Raid on bank turns into riotThe Guardian