السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 201
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 29.8 مليون دولار | 29.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 29.3 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | أسباب أخرى | يستبعد لوجود خطأ في التاريخ المثيت على استمارة الشراء |
| 28 كانون الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 29.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | أسباب أخرى | حدم الراج السم المدير المفرض في ققمة الشراء |
| 22 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 29.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم كتابة اسم المدير المفوض على استمارة الشراه |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 28.3 مليون دولار | 28.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 17 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 28.1 مليون دولار | 28.1 مليون دولار | أسباب أخرى | ال لية اليات المية قمرقة م 327d/ في 2013/1017 |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 27.8 مليون دولار | 27.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | 1- لعدم كفاية رصيد المصرف الذي يبلغ ,!43638038) مليار دينار عراقي 2-بالنسبة للنقد يستبعد لتقديم الطلب في غير الموعد المحدد |
| 28 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 24.5 مليون دولار | 28.8 مليون دولار | أسباب أخرى | 207 410 /2 2791567113 رجب كتي العر |
| 18 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 23.7 مليون دولار | 23.7 مليون دولار | أسباب أخرى | تقديم الصعاملة بمدة القل من اسبوح قول جلمة: |
| 29 تشرين الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 23 مليون دولار | 23 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم تقديم معلومات السويفت |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 21.6 مليون دولار | 28.2 مليون دولار | أسباب أخرى | لم الجازة الإستواد مع المنف المراقن ضر |
| 8 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 21.5 مليون دولار | 29.7 مليون دولار | أسباب أخرى | 21,623,000 دزت2، الوهود متدريات مدرية ال(غرات |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 20.7 مليون دولار | 20.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | 20,686,000 لعدم كفاية الرصيد لتغطية طلب البنك |
| 23 حزيران 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 19.7 مليون دولار | 19.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| 10 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 19.5 مليون دولار | 26.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 19.1 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 201444115 كتلب المصرف السرقم 50/548/13 ,ت5) لاغراض تدقيقية |
| 28 تشرين الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 18.9 مليون دولار | 31.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | ستبعد النقد بسبب عدم الراج تاريخ اصدار الجواز وتاريخ نفاذ الجواز في قواتم البع ستبعد النقد بسبب عدم ادراج تاريخ |
| 23 تشرين الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 17.7 مليون دولار | 24.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 17.2 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 7 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 17 مليون دولار | 29.4 مليون دولار | أسباب أخرى | الارين رتروف قوة) تعم بمترع فشوارة في نجرة استوادة من سساوردين |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 16.9 مليون دولار | 27 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدافيقية ,!76 يول في ل |
| 8 كانون الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 16.9 مليون دولار | 16.9 مليون دولار | أسباب أخرى | كون شركة افاق المستقبل شركة واجهيه لم تقدم اي اوليات عند طلبها من قبل المستوردين |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 16.4 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تسلسل 4 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2890/395/13 في 2013/10/3 2-تسلسل 1 و2 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2892/397/13 في 2013/19/3 |
| 3 شباط 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.8 مليون دولار | 20.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | | (#ت جوت3وت6) لاغراض تداوقية |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.8 مليون دولار | 15.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | لمعدم كفاية قيد RTGS |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.6 مليون دولار | 25.8 مليون دولار | أسباب أخرى | لدين عم فها ان كن كم متريج اجواة الاستات فى كند الموالياة |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.5 مليون دولار | 29.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 15,525,000 تسلسل 1 و 2 و 3و 5 لا غراض تدتيليا |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.5 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.3 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | أسباب أخرى | لح ا ضراض قارة الاسي |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.2 مليون دولار | 24 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | ت4وت5) حسبب كتاب المصرف المرقم ت2) لاغراض تدقيقة |
| 25 أيلول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.1 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تسلسل 1 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2808 في 2013/9/19 2-تسلسل 2 لاغراض تدقيقية |
| 12 أيلول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.9 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية الرصيد |
| 3 آذار 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.9 مليون دولار | 29.2 مليون دولار | أسباب أخرى | !#ت1وت2 وت 6) لافراض عاينية |
| 5 تشرين الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.9 مليون دولار | 23.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تسلسل 1 و2 في كشف الحوالة بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2891/23 في 2013/10/3 2-تسلسل 3 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 919/5 في 2013/9/29 2-تسلسل 6 في كشف الحوالة بموجب كتاب المصرف 2893/13 في 2013/10/3 |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.8 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 3 آذار 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.8 مليون دولار | 27.7 مليون دولار | التوقيت أو الإجراءات | تكوت 4وت6,يزجل في الوقت الحاضر) |
| 26 أيلول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.5 مليون دولار | 23.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل ,!2 و3 و 6 ) لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.3 مليون دولار | 28.7 مليون دولار | أسباب أخرى | تعلسل 2 ر 3م 8 تزجل لاظر فين عالياية |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.3 مليون دولار | 29.6 مليون دولار | التوقيت أو الإجراءات | إتزجل فلى الوقت الحاضر لاغراش غايية الحواقة و,ت3ر8) |
| 29 أيار 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.2 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | أسباب أخرى | امضر وت وتربن فى قولت ممدر مك الاول لى قُرت المفى هرات |
| 13 كانون الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | أسباب أخرى | حسب توجيهات السيد المحافظ وكالة |
| 15 كانون الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13.9 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | أسباب أخرى | حسب توجية السيد المحافظ |
| 20 كانون الثاني 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13.8 مليون دولار | 28.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 4) لاغراض تدقو 20741010 ليم كنية فى مليرم 549/13 |
| 14 كانون الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13.3 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم ذكر العنوان الوظيفي للموقع عن المدير المفوض |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13.1 مليون دولار | 29.1 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 21 تشرين الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13 مليون دولار | 16.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 2 و3 و4 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13 مليون دولار | 26.3 مليون دولار | أسباب أخرى | تحاضر لا غم نض تمايتي |
| 20 كانون الثاني 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 13 مليون دولار | 13 مليون دولار | أسباب أخرى | كون الزبون غير ملتزم بتعليمات المزاد |
| 15 تموز 2014 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ التوقيت أو الإجراءات | دم اعتماد توقيع المدير المقوض وكالة ضمن كت 2 لعدم مصرف المرقم 1898/6 في 14/06/30 ااستحصال موافقة الصيرفة فى الوقت الحاضر |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 12.8 مليون دولار | 28.7 مليون دولار | أسباب أخرى | شلسل 3 و 6 و 7 لا غراض عايانية |
الصفحة 1 من 5
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.