السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 155
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 حزيران 2014 | مصرف آشور الدولي للاستثمار | 36.4 مليون دولار | 36.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | سبب الاستبعاد عسب طلب المصرف بكتابه المرقم م ا/اد 1440 في 2014/6/3 |
| 19 حزيران 2013 | المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية | 25.3 مليون دولار | 31.3 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| بلا تاريخ | المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية | 25.3 مليون دولار | 28.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 984/ادارة/226 في 20/7/2013 |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 18 مليون دولار | 18 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2764 في 7/8/2013 2-حسب كتاب مديرية الصيرفة المرقم 9/2/9855 في 7/8/2013 |
| 29 أيار 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 17.9 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 20 حزيران 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 17.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 25 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 17.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 3690/951 في 2013/9/24 2-عدم تقديم معلومات السويفت |
| 3 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 17.5 مليون دولار | 35.1 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ك/3/6/2013-2122 |
| 23 أيلول 2013 | المصرف المتحد للاستثمار | 17.1 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-استبعد 6250 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 3667 في 2013/9/22 2-استبعد مبلغ الحوالة المتبقي لاغراض تدقيقي |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 16.4 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تسلسل 4 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2890/395/13 في 2013/10/3 2-تسلسل 1 و2 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2892/397/13 في 2013/19/3 |
| 3 آب 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 16 مليون دولار | 20 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1592 في 31/7/2013 |
| 9 حزيران 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 15.6 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه ذو العدد 1813 في 9-6-2013 |
| 21 تموز 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 15.5 مليون دولار | 15.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 350 في 21/7/2013 |
| 2 أيلول 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 15.3 مليون دولار | 25.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 666 في 2013/9/1 |
| 29 حزيران 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 15.2 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 1 آب 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 15.1 مليون دولار | 19.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1592 في 31/7/2013 |
| 25 أيلول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 15.1 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تسلسل 1 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2808 في 2013/9/19 2-تسلسل 2 لاغراض تدقيقية |
| 5 تشرين الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 14.9 مليون دولار | 23.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تسلسل 1 و2 في كشف الحوالة بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2891/23 في 2013/10/3 2-تسلسل 3 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 919/5 في 2013/9/29 2-تسلسل 6 في كشف الحوالة بموجب كتاب المصرف 2893/13 في 2013/10/3 |
| 26 آب 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 14.8 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | خلل في إجازة الاستيراد؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تجاوز المبلغ المراد تحويله مبلغ الاجازة المقدمة تسلسل!1و2و3و4) في كشف الحوالات 2-لاختلاف اجازة الاستيراد المقدمة عن كشف الحوالات تسلسل!5) في كشف الحوالات 3-يستبعد تسلسل ,!7,6) في كشف الحوالات حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 1755 في 2013/8/26 |
| 7 آب 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 14.7 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 1517/3/44 في 7/8/2013 |
| 26 تشرين الأول 2013 | مصرف الخليج التجاري | 14.6 مليون دولار | 18.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم ح.خ.دولي/1137 في 2013/10/21 |
| 2 تموز 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 489 في 2/7/2013 بأستبعاد مبلغ 5 مليون دولار 2-استبعاد مبلغ 9 مليون دولار لأستخدام الفاتورة مسبقا بتاريخ 5/5/2013 تسلسل ,!2) في كشف الحوالات |
| 6 تشرين الأول 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 13.4 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2135/3/44 في 2013/10/6 |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 13.1 مليون دولار | 28.9 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ سُحب بطلب من المصرف | 2-استبعاد مبلغ ,!1542) حسب طلب المصرف ذو العدد 344 في 18/7/2013 تسلسل !1) في كشف الحوالات 3- استبعاد مبلغ ,!225) تسلسل ,7) في كشف الحوالات ,لاختلاف نشاط المستفيد) |
| بلا تاريخ | المصرف الوطني الإسلامي | 13 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 2764 في 7/8/2013 |
| بلا تاريخ | مصرف الهدى | 12.6 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 1151 في 14/8/2013 |
| 16 أيلول 2013 | مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل | 12.6 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 673 في 2013/9/15 |
| بلا تاريخ | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 12.6 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 1798 في 29-8-2013 |
| 23 أيلول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 12.2 مليون دولار | 20.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-استبعد النقد لعدم ادراج اسم الام في كشوفات الزبائن بالاضافة لعدم ذكر الاسم لثلاثي للزبائن من الحوالة: 1-تسلسل 2 لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 4 بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2811 في 2013/9/19 |
| 5 نيسان 2014 | المصرف الوطني الإسلامي | 12.2 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | لحوالة بموجب طلب المصرف بكتابه المرقم دول م/97 في. 2014/4/2 |
| 1 تشرين الأول 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 11.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2104/3/44 في 2013/10/1 |
| 24 تموز 2013 | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 11.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 28/680 في 23/7/2013 |
| 4 آب 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 11.8 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1592 في 31/7/2013 |
| 1 تشرين الأول 2013 | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 11.8 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1150 في 2013/9/29 |
| 8 كانون الأول 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 11.8 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتايهم المرقم 2367/2/971 في 2013/12/8 |
| بلا تاريخ | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 11.8 مليون دولار | 11.8 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 28/780 في 13/8/2013 |
| 6 تموز 2013 | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 11.7 مليون دولار | 15.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 28/555 في 6/7/2013 |
| 2 تشرين الأول 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 11.5 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2109/3/44 في 2013/10/1 |
| 28 تموز 2013 | مصرف بابل | 11.5 مليون دولار | 11.5 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1/1656 في 25/7/2013 |
| 7 تموز 2013 | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 11.5 مليون دولار | 15.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | استبعاد الحوالتين 1و2 حسب طلب المصرف بكتابهم 585/28 في 7/7/2013 |
| بلا تاريخ | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 11.4 مليون دولار | 11.4 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1151/28 في 2013/9/29 |
| 3 تشرين الأول 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 11.3 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 2114/3/44 في 2013/10/3 |
| 7 تشرين الأول 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 11.3 مليون دولار | 11.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2135/3/44 في 2013/10/6 |
| 17 تموز 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 11.3 مليون دولار | 29.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 2-حسب طلب المصرف بأستبعاد مبلغ !5710) ذو الكتاب المرقم 15/773 في 17/7/2013 تسلسل !13) في كشف الحوالات |
| بلا تاريخ | مصرف بابل | 11.2 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1700 في 31/7/2013 |
| بلا تاريخ | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 11.2 مليون دولار | 18.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 28/623 في 13/7/2013 |
| بلا تاريخ | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 11.1 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1- تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية 2-تسلسل 3 في كشف الحوالة حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 2904/381 في |
| 31 تموز 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 11.1 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف باستبعاد كامل الحوالة بموجب الكتاب ذو العدد 13/302/2246 في 30/7/2013 |
| 17 أيلول 2013 | مصرف الاستثمار العراقي | 11 مليون دولار | 11.1 مليون دولار | فاتورة قديمة أو غير صالحة؛ خلل في إجازة الاستيراد؛ حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-ايكلاس للتجارة العامة ,اغراض تدقيقية ) 2- الزبون امين احمد خالد (تجاوز مبلغ الاجازة ) 3-شركة مزايا البصرة حسب طلب المصرف بكتابه المرقم 2576 في 2013/9/16 |
| 7 تشرين الأول 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 10.9 مليون دولار | 24.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-تسلسل 2 و3 حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3020/403/13 في 2013/10/6 2-تسلسل 4 لاغراض تدقيقية |
الصفحة 1 من 4
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.