السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 34
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 حزيران 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 21.9 مليون دولار | 40 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل ,5) |
| 26 شباط 2013 | مصرف سومر التجاري | 15 مليون دولار | 15 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | 2-يقدم يوم الاربعاء وحسب الجدول3- تكرار رقم الفاتورة |
| 2 تموز 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1-حسب طلب المصرف ذو الكتاب المرقم 489 في 2/7/2013 بأستبعاد مبلغ 5 مليون دولار 2-استبعاد مبلغ 9 مليون دولار لأستخدام الفاتورة مسبقا بتاريخ 5/5/2013 تسلسل ,!2) في كشف الحوالات |
| 30 أيار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 13.6 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,!5) |
| 30 أيار 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 10.5 مليون دولار | 10.5 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,1,2,3) |
| 6 حزيران 2013 | مصرف المنصور للاستثمار | 9.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ رصيد المصرف لا يغطي الطلب | 1-عدم كفاية رصيد المصرف 2-للتقديم في غير الموعد المحدد 1-لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,!2(1-في الطلب |
| 22 حزيران 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 9.2 مليون دولار | 23.1 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة سابقا تسلسل !2) في كشف الحوالات |
| 22 أيار 2013 | مصرف الهدى | 8.6 مليون دولار | 20.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من مرة |
| 25 آذار 2013 | المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنمية | 8.1 مليون دولار | 8.1 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | رقم الفاتورة مكرر |
| 2 حزيران 2013 | مصرف الموصل للتنمية والاستثمار | 8 ملايين دولار | 8 ملايين دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل |
| 29 أيار 2013 | مصرف الخليج التجاري | 7.5 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لأستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل |
| بلا تاريخ | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 7 ملايين دولار | 24 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ حُجز لأغراض التدقيق | 1-لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل ,2) 2-لاغراض تدقيقية تسلسل !8) |
| 30 أيار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 6.2 مليون دولار | 21.7 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ خلل في إجازة الاستيراد | 1-لأستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,2(8,9,10,13. تاريخ اجازة الاستيراد خطأ تسلسل ,!14) |
| 12 حزيران 2013 | المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية | 5.9 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار الفاتورة لأكثر من مرة تسلسل ,!2) |
| 13 تموز 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 5.5 مليون دولار | 22.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | 1- استبعاد مبلغ !,! 5152) مليون دولار حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2058 في 2- استبعاد مبلغ !335) الف دولار لأستخدام الفاتورة مسبقا في 11/7/2013 تسلسل !7) في كشف الحوالات |
| 15 حزيران 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 5.1 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من مرة تسلسل ,!2) |
| 9 حزيران 2013 | مصرف دجلة والفرات للتنمية والاستثمار | 5 ملايين دولار | 20.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل ,2) |
| 2 حزيران 2013 | مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويل | 4 ملايين دولار | 7.5 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل ,1,5) |
| 1 حزيران 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 3.9 مليون دولار | 15.3 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,!7,9,11,12) |
| 9 تموز 2013 | مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويل | 3.9 مليون دولار | 29.3 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ فاتورة قديمة أو غير صالحة | 1-استبعاد مبلغ ,!3893)الف دولار لكون المبلغ المطلوب اكثر من مبلغ الفاتورة تسلسل ,8) في كشف الحوالات 2-لأستخدام الفاتورة مسبقا في 1/7/2013 تسلسل !7) في كشف الحوالات |
| 9 تموز 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 3.6 مليون دولار | 14.2 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | - لاستخدام الفاتورة مسبقا في 17/6/2013 تسلسل !3) في كشف الحوالات 2-تم استبعاد مبلغ 45$ عن كسور مبلغ الحوالة تسلسل ,4) في كشف الحوالاد |
| 8 تموز 2013 | مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلامي | 3.6 مليون دولار | 14.6 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة بتاريخ 3/7/2013 تسلسل2 |
| 28 أيار 2013 | المصرف الأهلي العراقي | 3.5 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من مرة |
| 30 أيار 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 2.8 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لأستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,1,2,4,5) |
| 3 حزيران 2013 | مصرف الاستثمار العراقي | 2.7 مليون دولار | 18.8 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة اكثر من مرة تسلسل 4-5-11-12 |
| 30 أيار 2013 | مصرف الاستثمار العراقي | 2 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,1,7) |
| 29 أيار 2013 | بنك الاعتماد اللبناني | 2 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | تكرار أستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,2) في كشف الحوالات |
| 9 حزيران 2013 | مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل | 1.9 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً؛ خلل في إجازة الاستيراد | 1-تاريخ الاجازة قديم تسلسل ,2(4-لاستخدام الفاتورة لاكثر من طلب تحويل تسلسل ,5) |
| 29 أيار 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 1.5 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | تكرار استخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,6) |
| 29 أيار 2013 | مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل | 1.1 مليون دولار | 13.3 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لأستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,!9,11) |
| 2 حزيران 2013 | مصرف الاستثمار العراقي | 1 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,11) |
| 27 حزيران 2013 | مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويل | 0.9 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة مسبقا في يوم 21-5-2013 تسلسل !1) |
| 29 أيار 2013 | المصرف الوطني الإسلامي | 0.9 مليون دولار | 19.7 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | تكرار استخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل !,!13) في كشف الحوالات |
| 30 أيار 2013 | بنك بيروت والبلاد العربية | 0.5 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | لاستخدام الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل ,!1) |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.