السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 190
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 حزيران 2014 | مصرف سومر التجاري | 18.2 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | أسباب أخرى | ستبعاد لتقديمه المعاملة قبل 6 ايام عمل ومخالفا بذلك لتعليمات البنك المركزي |
| 16 حزيران 2014 | مصرف سومر التجاري | 18.2 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | أسباب أخرى | به المرقم 1863 في 14/6/10 |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 17.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | أسباب أخرى | المرقمة 1173 في 2014/03/27 |
| 21 أيار 2013 | مصرف سومر التجاري | 17.6 مليون دولار | 17.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | الوديعة (شركة السلسبيل) لتكرار الاسماء تسلسل ,!4,7,8,10,11,12,14,15) |
| 23 تشرين الأول 2013 | مصرف سومر التجاري | 17.3 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان المرقمة 3333/3/9 في 2013/10/22 |
| 22 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 17.1 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | أسباب أخرى | 5-شركة الفاو,ورود تاريخ الكشف في 2013/9/11) عم توقيع المعاملة من قبل المدير المفوض |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 16.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | أسباب أخرى | السرقسة 1173/3/9/ في 2014/03/27 |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 16.7 مليون دولار | 17.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | ة لاغراض تعفيفية |
| 23 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 16.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم توقيع المدير المفوض على طلب الشراء والكتاب المقدم من قبل المصرف لا يفي بالغرض |
| 3 آذار 2014 | مصرف سومر التجاري | 16.4 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | أسباب أخرى | !ت 1)و,ت3) يستبعد ,يوجل في الوقت |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 16.2 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | استبعاد لعدم وجود كتاب التحويل |
| 22 تشرين الأول 2013 | مصرف سومر التجاري | 16 مليون دولار | 16 مليون دولار | رأس مال المصرف دون الحد المطلوب؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم زيادة رأس المال حسب مذكرة المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والانتمان المرقمة 3333/3/9 في 2013/10/22 |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 15.6 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | البنك كفاية الرصيد للمصرف لتلبية طلب |
| 26 شباط 2013 | مصرف سومر التجاري | 15 مليون دولار | 15 مليون دولار | فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً | 2-يقدم يوم الاربعاء وحسب الجدول3- تكرار رقم الفاتورة |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 14.9 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 14.9 مليون دولار | 14.9 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | العنه كفاية الرصيد للمصرف لتغطية طلب |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 14.8 مليون دولار | 14.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | الحوالة والنقد لعدم كفاية الرصيد لتغطية طلب البنك |
| 28 أيار 2013 | مصرف سومر التجاري | 14.7 مليون دولار | 14.7 مليون دولار | أسباب أخرى | لتقديمه الطلب يوم امس وهذا يخالف جدول استلام الطلبات |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 14.4 مليون دولار | 14.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| 25 تموز 2013 | مصرف سومر التجاري | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم التزام المصرف بالموعد الاسبوعي |
| 29 أيار 2013 | مصرف سومر التجاري | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم الالتزام بجدول التقديم |
| 24 تشرين الأول 2013 | مصرف سومر التجاري | 13.9 مليون دولار | 13.9 مليون دولار | أسباب أخرى | B2013/10/22 في 3333/3/9 |
| 22 كانون الثاني 2014 | مصرف سومر التجاري | 13.8 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | نقد بسبب وجود خمسة فلاشات رخمسة اكسل ما غراض تدقووت3) (يوجل في الوت العاضر |
| 24 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 13.7 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود توقيع المدير المفوض على استمارة البيع |
| 8 تشرين الأول 2013 | مصرف سومر التجاري | 13.7 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل ,!4 و 5) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 13.5 مليون دولار | 13.5 مليون دولار | أسباب أخرى | البنه كفاية رصيد المصرف لتغطية طلب |
| 4 كانون الأول 2013 | مصرف سومر التجاري | 13.4 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | أسباب أخرى | سيا 367/ -3447270 في 201:41920,45مرM |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | أسباب أخرى | المعواة لعم خديم، مطومات سرف الأسماء |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12.8 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12.5 مليون دولار | 12.5 مليون دولار | أسباب أخرى | 317 اممح مراقب المتال استعو: الصورافة والانتمان المراقمة 3567 في |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12.4 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 19 تشرين الثاني 2013 | مصرف سومر التجاري | 12.4 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تملسل 1و2 2 غراض تدقيفية |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12.4 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | أسباب أخرى | دو3677/2 م 20131 177 د 20131 1/26 التمان المرقمم |
| 16 حزيران 2013 | مصرف سومر التجاري | 12.4 مليون دولار | 12.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم توقيع المدير المفوض ومراقب الامتثال على كشف الحوالات في الصفحة الاولى والثانية مع عدم ارفاق الامر الاداري الخاص بمراقب الامتثال او من يحل محله اثناء غيابه من قبل المصرف نفسا |
| 19 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 12.1 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 1 و2 لاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12.1 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | أسباب أخرى | 12,053.000 ا الار الإامع مار الريية |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 12 مليون دولار | 16.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 18 تشرين الثاني 2013 | مصرف سومر التجاري | 11.9 مليون دولار | 13.4 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 11.9 مليون دولار | 14.1 مليون دولار | أسباب أخرى | ال 3 لُعُم وصوع الاجاو: لسم الازاون فى ا3جزة |
| 4 شباط 2014 | مصرف سومر التجاري | 11.9 مليون دولار | 11.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 11,858,000 لاعراض تدقيقية |
| 17 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 11.5 مليون دولار | 17.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 7-المحيط,خطا في تاريخ البيع لحصة مستلمة سابقا اي 2012/11/12) 8-العربية المتحدة وشركة بدر,ورود الطلب باسم نائب المدير المفوض) اغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 11.3 مليون دولار | 16.6 مليون دولار | أسباب أخرى | تمثمن 1 و 3 لاغراض للقياية |
| 14 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 11.1 مليون دولار | 17.3 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | 6-شركة السكاك (خطا في اسم الجد للمدير المفوض في كتاب طلب الشراء مع كتاب المديرية العامة للصيرفة والانتمان) غراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف سومر التجاري | 10.9 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 26 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 10.7 مليون دولار | 16.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | نسلسل !2 و 4 ) لاغراض تدقيقية |
| 3 آذار 2013 | مصرف سومر التجاري | 10.4 مليون دولار | 10.4 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 27 شباط 2013 | مصرف سومر التجاري | 10.3 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 24 تشرين الثاني 2013 | مصرف سومر التجاري | 10 ملايين دولار | 12.2 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسئسل 4 و5 لا غراض تدفيمية |
| 4 آذار 2013 | مصرف سومر التجاري | 10 ملايين دولار | 10 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 28 أيلول 2013 | مصرف سومر التجاري | 9.9 مليون دولار | 16.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | نسلسل رقم 1 و3 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
الصفحة 1 من 4
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.