السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما قُرئ من المحاضر الممسوحة ضوئياً
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 44
قُرئت الأسباب من صفحات ممسوحة ضوئياً من محاضر البنك المركزي، وقد تقع في القراءة أخطاء، والمرجع هو الصفحة الممسوحة.
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 حزيران 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 6 ملايين دولار | 6 ملايين دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية الرصيد |
| 4 تموز 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5.6 مليون دولار | 5.6 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | لعدم كفاية رصيد المصرف |
| بلا تاريخ | البنك اللبناني الفرنسي | 5.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 14 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | غراض تدقيقية |
| 26 شباط 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 3 آذار 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 5 آذار 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 10 آذار 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 8 تشرين الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5 ملايين دولار | 5.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سلسل ,1 و2 ) في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| 31 كانون الثاني 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 5 ملايين دولار | 5 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | عدم مطابقة المبنغ رقما وكتابتا في استمارة الشراء |
| 15 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.9 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | غراض تدقيقية |
| 18 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.8 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية اغراض تدقيقية |
| 19 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.8 مليون دولار | 7.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل !,!2) لاغراض تدقيقية |
| 11 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.8 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | غراض تدقيقية |
| 12 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.8 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | 1غراض تدقيقية |
| 9 كانون الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.7 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | أسباب أخرى | الحراض لاية |
| 16 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.7 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 17 أيلول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.7 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | اغراض تدقيقية |
| 20 شباط 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم ذكر تاريخ الفاتورة |
| 21 شباط 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4.4 مليون دولار | 4.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 19 شباط 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 4 ملايين دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | تكرار نفس الغرض من الحوالة |
| 26 آب 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 3.5 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | البنك اللبناني الفرنسي | 3.1 مليون دولار | 8.5 مليون دولار | أسباب أخرى | تئسل 4 لا هراض عقواية |
| 3 آذار 2014 | البنك اللبناني الفرنسي | 3 ملايين دولار | 3 ملايين دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 7 كانون الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 3 ملايين دولار | 3 ملايين دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | البنك اللبناني الفرنسي | 3 ملايين دولار | 4.5 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق؛ التوقيت أو الإجراءات | ت1 يؤجل في الوقت الحاضر لاخراض تدقيقية |
| 9 تشرين الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.9 مليون دولار | 2.9 مليون دولار | أسباب أخرى | عدم توقيع الاستمارة من قبل المدير المفوض |
| بلا تاريخ | البنك اللبناني الفرنسي | 2.7 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية |
| 2 تشرين الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.7 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم تقديم معلومات السويفت |
| 23 تشرين الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.7 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 1 في كشف الحوالة لاغراض تدقيقية |
| 14 شباط 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.5 مليون دولار | 5 ملايين دولار | أسباب أخرى | استبعاد(918) دولار كونها كسور |
| 25 شباط 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.4 مليون دولار | 2.4 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | عدم وجود تاريخ الفاتورة |
| 21 تموز 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.3 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 3 تشرين الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.2 مليون دولار | 2.2 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم تقديم السويفتات |
| 16 تشرين الثاني 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.1 مليون دولار | 3.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تملصل 2 لا غراض تافهائية |
| 29 تشرين الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.1 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات؛ نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | لعدم تطابق المبلغ المكتوب رقما عما هو مكتوب كتابة |
| 30 تشرين الأول 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 2.1 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | أسباب أخرى | قديم المعاملة في يوم الاربعاء المصادف 2013/10/30 وهذا مخالف للتعليمات التي تنص لى تقديم المعاملة قبل اسبوع من تاريخ المزاد الخاص به |
| بلا تاريخ | البنك اللبناني الفرنسي | 2.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سلصل 3 لا غراض تدقهاية |
| 18 تشرين الثاني 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 1.7 مليون دولار | 3.8 مليون دولار | أسباب أخرى | تسلسل 2 في كشاف العوفة لاخراض تدقيابة |
| 24 شباط 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 1.5 مليون دولار | 2.7 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| 22 كانون الثاني 2014 | البنك اللبناني الفرنسي | 0.8 مليون دولار | 3.7 مليون دولار | أسباب أخرى | !ت؟) لالتهاء افترة الفاتورة |
| بلا تاريخ | البنك اللبناني الفرنسي | 0.8 مليون دولار | 4 ملايين دولار | أسباب أخرى | تمدسل Y 2 غراض عايئية |
| 20 حزيران 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 0.1 مليون دولار | 0.6 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | لاختلاف رقم الفاتورة واختلاف الشركة المجهزة تسلسل ,1,3) |
| 29 حزيران 2013 | البنك اللبناني الفرنسي | 0.1 مليون دولار | 4.8 مليون دولار | أسباب أخرى | لنفاذ تاريخ الفاتورة تسلسل !1) |
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما قُرئت من المحاضر الممسوحة ضوئياً، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.