السجل
ما رفضه البنك المركزي
من كانون الثاني 2013 إلى شباط 2015 رفضت لجنة البنك المركزي 24.6 مليار دولار من طلبات المصارف لشراء الدولار، أي 27% مما طلبته في 2013. ودوّنت اللجنة سبب كل رفض في محاضرها اليومية، وتعرض هذه الصفحة تلك الأسباب كما كُتبت.
سنةً بسنة
| السنة | طلبت المصارف | رفضت اللجنة | النسبة |
|---|---|---|---|
| 2012 | 270.2 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 0% |
| 2013 | 64.58 مليار دولار | 17.70 مليار دولار | 27% |
| 2014 | 40.94 مليار دولار | 5.97 مليار دولار | 15% |
| 2015(من كانون الثاني إلى شباط) | 2.19 مليار دولار | 889.6 مليون دولار | 41% |
المصدر: محاضر لجنة البنك المركزي اليومية؛ القيود التي اجتازت فحص الحساب فقطالمستوى A
الأسباب التي دوّنتها اللجنة
قد يحمل الرفض الواحد أكثر من سبب، لذلك يزيد مجموع المبالغ هنا على مجموع ما رُفض. ولا يُقرأ السبب في 9.9% من القيود في الصفحات الممسوحة التي بقيت.
- حُجز لأغراض التدقيق8.08 مليار دولار
- أسباب أخرى5.33 مليار دولار
- نقص المستندات أو عيبها3.46 مليار دولار
- سبب غير مذكور أو غير مقروء2.83 مليار دولار
- عقوبة على المصرف أو إيقافه2.58 مليار دولار
- رصيد المصرف لا يغطي الطلب1.66 مليار دولار
- الزبون نفسه في أكثر من مصرف1.55 مليار دولار
- سُحب بطلب من المصرف1.27 مليار دولار
- زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال1.06 مليار دولار
- خلل في إجازة الاستيراد880.4 مليون دولار
- عدم تطابق الأسماء أو البيانات849.5 مليون دولار
- نشاط الشركة لا يطابق البضاعة345 مليون دولار
- رأس مال المصرف دون الحد المطلوب335.2 مليون دولار
- استبعاد طلب المصرف كله328.7 مليون دولار
- فاتورة قديمة أو غير صالحة322.6 مليون دولار
- التوقيت أو الإجراءات312.9 مليون دولار
- فاتورة مكررة أو مستخدمة سابقاً200.1 مليون دولار
- كتاب وزارة التجارة59.6 مليون دولار
- إجازة صادرة في إقليم كردستان28.9 مليون دولار
كل رفض، كما دُوّن
مرتبة بالمبلغ. أسماء الشركات كما كتبتها اللجنة، وليست اتهاماً.
عدد القيود: 169
| التاريخ | المصرف | رُفض | من طلب | السبب | نص اللجنة |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 شباط 2013 | مصرف اتحاد العراق | 14.9 مليون دولار | 18.9 مليون دولار | عدم تطابق الأسماء أو البيانات | عدم تطابق المادة المطلوبة مع الشركة المجهزة ,المستفيدة) |
| 23 تشرين الأول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 14.3 مليون دولار | 14.3 مليون دولار | أسباب أخرى | 3333/3/9 فى 2013/10/22 |
| 28 أيار 2013 | مصرف اتحاد العراق | 14 مليون دولار | 14 مليون دولار | أسباب أخرى | تجزئة الفاتورة وهذا يخالف التعليمات |
| 9 كانون الثاني 2013 | مصرف اتحاد العراق | 12.9 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | منع من دخول المزاد حسب كتاب المديرية العامة للصيرفة والانتمان 83/3/9 في 2013/1/8 |
| 29 أيار 2013 | مصرف اتحاد العراق | 12.7 مليون دولار | 27.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | لتكرار الفاتورة لأكثر من طلب تحويل تسلسل |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 12.2 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب؛ نقص المستندات أو عيبها | استبعاد كامل لعدم وجود قيد RTGS |
| 5 تشرين الأول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 12 مليون دولار | 12 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها؛ عقوبة على المصرف أو إيقافه | 2-استبعد من مبلغ النقد مبلغ شركة راس الخيمة بسبب ادراج تاريخ البع خطا 3-من مبلغ النقد شركة الينبوع لعدم ارفاقه كتاب اطلاق الوديعة |
| 6 حزيران 2013 | مصرف اتحاد العراق | 10.5 مليون دولار | 15.6 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف المرفق نسخة منه طيا المرقم 1932في 4/6/2013 |
| 25 كانون الثاني 2015 | مصرف اتحاد العراق | 9.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | استبعاد لوجود خطأ في تخويل قيد RTGS |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 9.7 مليون دولار | 9.7 مليون دولار | رصيد المصرف لا يغطي الطلب | عدم كفاية الرصيد الجاري في حساب المصرف |
| 2 حزيران 2013 | مصرف اتحاد العراق | 9.6 مليون دولار | 9.6 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم وجود ختم المصرف |
| 8 حزيران 2013 | مصرف اتحاد العراق | 9.5 مليون دولار | 20 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف ذو الكتاب 1937 في 4-6-2013 |
| 19 حزيران 2013 | مصرف اتحاد العراق | 9.5 مليون دولار | 20.3 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف |
| 12 كانون الأول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 9.3 مليون دولار | 9.3 مليون دولار | أسباب أخرى | فتههم المرقم 3804 في 2013/12/11 |
| 29 كانون الثاني 2014 | مصرف اتحاد العراق | 9.1 مليون دولار | 21.9 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف | بن الحوالة لتكرار !,6)سماء ضمن شركة الصحرا، الحوالة لا عراض تدقهقية |
| 4 تشرين الثاني 2013 | مصرف اتحاد العراق | 9.1 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 9/ق.د/3439 في 2013/11/4 |
| 17 تشرين الثاني 2013 | مصرف اتحاد العراق | 9.1 مليون دولار | 9.1 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعد |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 8.9 مليون دولار | 8.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3228 في 2013/10/9 |
| 20 شباط 2013 | مصرف اتحاد العراق | 8.9 مليون دولار | 12.9 مليون دولار | زبون مخالف لتعليمات مكافحة غسل الأموال | وجود زبون مخالف لتعليمات غسيل الاموال |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 8.2 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | استبعاد المبلغ !,7800) لاغراض تدقيقية والمبلغ !395) لاستبعاد كلي وجزئي لعدد من الشركات لاسباب متعدد |
| 15 كانون الأول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 7.9 مليون دولار | 12.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 25 تشرين الثاني 2013 | مصرف اتحاد العراق | 7.8 مليون دولار | 7.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 21 تشرين الثاني 2013 | مصرف اتحاد العراق | 7.7 مليون دولار | 18.1 مليون دولار | أسباب أخرى | من فتة الكرير الاسناء ممن المفودم المرفة ويج مصرتب وميخ 2013/1121 |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 7.6 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | الاغراض تدقيقية |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 7.4 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | سُحب بطلب من المصرف | حب طلب المصرف بكتاههم 8لأرد/4383 في 2013/11/6 |
| 24 تشرين الثاني 2013 | مصرف اتحاد العراق | 7.4 مليون دولار | 7.4 مليون دولار | أسباب أخرى | لمرقم 9/ق3579/ 4 فى 2013/11/21 |
| 7 نيسان 2013 | مصرف اتحاد العراق | 7.3 مليون دولار | 7.3 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف النشاط التجاري للزبون |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 7.3 مليون دولار | 7.3 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بب الاستبعاد حسب طلب المصرف ذو الكتاب 2555 في 31/7/2013 |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 7 ملايين دولار | 7 ملايين دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | يناء على طلاب المصرف بكتابه الدراقم 3842 في 2013/12/15 |
| 22 أيلول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 6.9 مليون دولار | 6.9 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1136 في 2013/9/22 |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 6.8 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| 16 كانون الأول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 6.8 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | أسباب أخرى | 6,831,000 حصب طتي شعرف بالتيهم المرام 3843 فى 2013/12/16 |
| 3 آذار 2014 | مصرف اتحاد العراق | 6.8 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لا غراض تكقيقية |
| 24 شباط 2013 | مصرف اتحاد العراق | 6.5 مليون دولار | 6.5 مليون دولار | أسباب أخرى | تاريخ الاقرار قديم |
| 2 نيسان 2013 | مصرف اتحاد العراق | 6.4 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف نشاط الزبون التجاري |
| 23 تشرين الثاني 2013 | مصرف اتحاد العراق | 6.4 مليون دولار | 6.4 مليون دولار | أسباب أخرى | كتايهم ظمرقم 0إ3578/x3 في 2053/11/21 |
| 31 تموز 2013 | مصرف اتحاد العراق | 6.2 مليون دولار | 18.2 مليون دولار | سبب غير مذكور أو غير مقروء | |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 6.1 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه | استنادا الى كتابهم المرقم 442 في 2014/02/09 |
| 28 كانون الثاني 2014 | مصرف اتحاد العراق | 5.9 مليون دولار | 12.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | ,ت 2) لاغراض تدقيتية |
| 1 نيسان 2013 | مصرف اتحاد العراق | 5.4 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | نشاط الشركة لا يطابق البضاعة؛ عدم تطابق الأسماء أو البيانات | اختلاف نشاط الزبون التجاري |
| 27 آذار 2013 | مصرف اتحاد العراق | 5.4 مليون دولار | 9.4 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | سب الاسع لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 5.1 مليون دولار | 10.9 مليون دولار | أسباب أخرى | من فنلهء نقرر الإسعاء خسل الوم الصرم381 2 فى 2013/1 4/28 |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 5.1 مليون دولار | 5.1 مليون دولار | نقص المستندات أو عيبها | لعدم ارفاق كشف الحوالات مع المعاملة |
| 26 آذار 2013 | مصرف اتحاد العراق | 5 ملايين دولار | 5.1 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | لاغراض تدقيقية تتعلق بالزبون |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 4.3 مليون دولار | 6.7 مليون دولار | حُجز لأغراض التدقيق | تسلسل 1 في كشك الحوالة لا غراض تمفيقية |
| 24 كانون الأول 2014 | مصرف اتحاد العراق | 4.3 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | الزبون نفسه في أكثر من مصرف؛ استبعاد طلب المصرف كله؛ حُجز لأغراض التدقيق | ماد المبلغ !,3700) لاغراض تقة 640) استبعاد كلي لشركة الدراق لاغرا تداوقية والناضر لتكرار لسماء واستبعاد جزئي لتكرار !,!1)اسم لكل من المراح والريان والاردب والنفاف و,2)اسم لكل من الترتيل والفوز |
| 5 حزيران 2014 | مصرف اتحاد العراق | 4.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | أسباب أخرى | سبب الاستبعاد 9/ق د 1731 |
| بلا تاريخ | مصرف اتحاد العراق | 4.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | أسباب أخرى | 4,225,000 وتيد لا غراض عقيي |
| 24 أيلول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 4.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | حسب طلب المصرف بكتابهم المرقم 3072 في 2013/9/22 |
| 23 أيلول 2013 | مصرف اتحاد العراق | 4.2 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | عقوبة على المصرف أو إيقافه؛ سُحب بطلب من المصرف | بناء على طلب المصرف بكتابهم المرقم 1162 في 2013/9/21 |
الصفحة 1 من 4
تنزيل:refusals.csv.xlsx
أسماء الشركات في ملاحظات البنك المركزي معروضة كما كتبها البنك، وليست اتهامات. وورود اسم مصرف في هذه الصفحة لا يعني أكثر من أن اللجنة رفضت جزءاً من طلبه في ذلك اليوم.