الأشخاص والمؤسسات
مالكو المصارف ومديروها
يضم هذا السجل رؤساء مجالس الإدارة ونوابهم والمديرين المفوضين وأعضاء المجالس والمساهمين في المصارف التي أُتيح لها شراء الدولار من نافذة بيع العملة، وهي الجلسة اليومية التي يبيع فيها البنك المركزي العراقي الدولار للمصارف. وقد أُخذت الأسماء من صفحات هيئة الأوراق المالية العراقية، ومن قوائم المصارف لدى البنك المركزي العراقي، ومن تقارير المصارف ومواقعها الإلكترونية، ومن تقارير صحفية. أما الإجراء الذي اتخذته الجهات الرقابية بحق المصرف فيُذكر تحت اسم المصرف، ولا يُعدّ وضعاً قانونياً للشخص.
القيود المعروضة من 1 إلى 50، من أصل 616.
| الاسم | الصفة | الحصة | بتاريخ | الوضع القانوني | المصادر |
|---|---|---|---|---|---|
مصرف الهدىAl-Huda Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: خاضع لإجراء خاص من شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (فنسن) بموجب المادة 311 (2024)؛ ومالكه مُدرج في قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك)؛ ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | إدراج في قوائم العقوبات | U.S. Department of the TreasuryFinCEN / Federal RegisterOCCRPCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مالك مستفيد بحسب ما نُشر US Treasury 29 January 2024 | غير مذكور | غير مذكور | إدراج في قوائم العقوبات | U.S. Department of the TreasuryFinCEN / Federal RegisterOCCRPCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف الاستثمار العراقيInvestment Bank of Iraq الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف سومر التجاريSumer Commercial Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف أربيل للاستثمار والتمويلErbil Bank for Investment & Finance الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
المصرف الوطني الإسلاميNational Islamic Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويلInternational Development Bank for Investment & Finance الإجراءات الرقابية بحق المصرف: مقيَّد في التعامل بالدولار من البنك المركزي (وفق ما نُقل، أيلول 2025)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | The Arab WeeklyIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 33% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | The Arab WeeklyIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف الخليج التجاريGulf Commercial Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمارIraqi Middle East Investment Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تشرين الثاني 2022) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank | |
مصرف القابض الاسلامي للتمويل والاستثمار(شركة) | مساهم | 25.73% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
مصرف الانصاري الاسلامي للإستثمار والتمويل(شركة) | مساهم | 25.73% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
مجيد حميد علي الحافظ | مساهم | 4.35% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
ابراهيم محمد محمد خليل المزلاوي | مساهم | 3.0% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
هاني حميد علي الحافظ | مساهم | 2.05% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
شركة مصرف عبر العراق للإستثمار(شركة) | مساهم | 1.98% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
وليد حميد علي الحافظ | مساهم | 1.71% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
عباس علي ناجي الربيعي | مساهم | 1.45% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
اكرم فرج هرمز كريم | مساهم | 1.16% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank |
| مالك مستفيد بحسب ما نُشر The National (5 December 2025); WSJ 8 September 2024 via Iran Watch; Shafaq 19 November 2022 ("director of three banks") | غير مذكور | غير مذكور | إدراج في قوائم العقوبات | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionIran Watch (Wisconsin Project) summarising the Wall Street JournalThe NationalCentral Bank of Iraq[1][2]Shafaq NewsIraqi Middle East Investment Bank | |
مصرف آشور الدولي للاستثمارAshur International Bank for Investment الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
شركة مصرف الرافدين(شركة) | مساهم | 13% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] |
مصرف تجارة الإقليم للاستثمار والتمويلRegion Trade Bank for Investment & Finance (formerly Emerald Bank) الإجراءات الرقابية بحق المصرف: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Rudaw | |
مصرف عبر العراق للاستثمار والتمويلTrans Iraq Bank for Investment الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف جيهان للاستثمار والتمويل الإسلاميCihan Bank for Islamic Investment & Finance الإجراءات الرقابية بحق المصرف: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنميةIraqi Islamic Bank for Investment & Development الإجراءات الرقابية بحق المصرف: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
شركة بنك الصفوة الاسلامي(شركة) | مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] |
المصرف المتحد للاستثمارUnited Bank for Investment الإجراءات الرقابية بحق المصرف: نُقل أنه مُنع من التعامل بالدولار (شباط 2025)؛ ونفى البنك المركزي ذلك ولا توجد وثيقة تؤكده | |||||
هيثم جاسم محمد، خيري محمد بندر | رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | غير مذكور | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionOCCRPCentral Bank of Iraq[1][2] |
مصرف البلاد الإسلامي للاستثمار والتمويلAl-Bilad Islamic Bank for Investment & Finance الوضع القانوني للمصرف: إدراج في قوائم العقوبات الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (أيار 2018) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | U.S. Department of the TreasuryIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | U.S. Department of the TreasuryIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مالك مستفيد بحسب ما نُشر OFAC 15 May 2018 | غير مذكور | غير مذكور | إدراج في قوائم العقوبات | U.S. Department of the TreasuryIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف الشمال للتمويل والاستثمارNorth Bank for Finance & Investment الإجراءات الرقابية بحق المصرف: تحت وصاية البنك المركزي | |||||
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف اتحاد العراقUnion Bank of Iraq الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | U.S. Department of the TreasuryThe Arab WeeklyIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionInfoPlusCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 13% | غير مذكور | إدراج في قوائم العقوبات | U.S. Department of the TreasuryThe Arab WeeklyIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionInfoPlusCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 13% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | U.S. Department of the TreasuryThe Arab WeeklyIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionInfoPlusCentral Bank of Iraq[1][2] | |
المصرف الدولي الإسلامي الكردستاني للاستثمار والتنميةKurdistan International Islamic Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الثاني 2024)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 15% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
المصرف الأهلي العراقيNational Bank of Iraq الإجراءات الرقابية بحق المصرف: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Al Rabiaa TV | |
شركة بنك المال الاردني(شركة) | مساهم | 62% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2]Al Rabiaa TV |
مصرف إيلاف الإسلاميElaf Islamic Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)؛ عقوبة سابقة من وزارة الخزانة الأمريكية (تموز 2012، رُفعت في أيار 2013) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | The Arab WeeklyIraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف الموصل للتنمية والاستثمارMosul Bank for Development & Investment الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (تموز 2023)؛ ورد اسمه في تموز 2026 بين المصارف التي سُمح لها بالعودة إلى التعامل بغير الدولار (وفق ما نُقل) | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
| مساهم | 10% | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
مصرف بابلBabylon Bank الإجراءات الرقابية بحق المصرف: ممنوع من التعامل بالدولار بقرار البنك المركزي (كانون الأول 2020)؛ قيد التصفية (قائمة البنك المركزي) | |||||
شركة الباتك للتامين واعادة التامين(شركة) | رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] |
مصرف الاقتصاد للاستثمار والتمويلEconomy Bank for Investment & Finance الإجراءات الرقابية بحق المصرف: لم يُسجَّل بحقه عقوبة أو منع أو غرامة حتى تاريخ الكتابة | |||||
| رئيس مجلس الإدارة | غير مذكور | غير مذكور | لم تُوجَّه تهمة حتى تاريخ الكتابة | Iraq Stock ExchangeIraq Securities CommissionCentral Bank of Iraq[1][2] | |
الصفحة 1 من 13